Termin: 13.04.2015 – 15.05.2015
Miejsce: Obiekty poszczególnych uczelni
Komunikat: nr 1, nr 2, opłata za udział w AMW
Pos | Zespół | M | W | T | L | PCT | Pkt | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | WAT | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.8 | 18 | |
2 | • | SGGW | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.8 | 18 | |
3 | • | AON | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 15 | |
4 | • | SGSP | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.3 | 13 | |
5 | • | WUM | 10 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 11 | |
6 | • | SWPS | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 |
Rozegrane mecze:
88 - 71 (AET)
20 kwietnia 2015, 20:30
ul. Siennicka 40
Nadchodzące spotkania:
88 - 71 (AET)
20 kwietnia 2015, 20:30
ul. Siennicka 40