Termin:
1.III.2016 – 29.IV.2016
Miejsce:
Obiekty poszczególnych uczelni
Pos | Zespół | M | W | L | PCT | Pkt | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AWF | 14 | 13 | 1 | 0.929 | 38 | |
2 | • | VISTULA | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 35 | |
3 | • | ALK | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 26 | |
4 | • | UW | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 25 | |
5 | • | PW | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 22 | |
6 | • | SGH | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 11 | |
7 | • | WAT | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | |
8 | • | WUM | 14 | 1 | 13 | 0.071 | 3 |
Nadchodzące spotkania:
1 - 3
21 stycznia 2016, 21:20
ul. Rogalińska 2
Rozegrane mecze:
1 - 3
21 stycznia 2016, 21:20
ul. Rogalińska 2