Miejsce | Nazwisko i Imię | Uczelnia | typ | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Sobański | ZUT Szczecin | UTE | 2:51,1 |
2 | Marek Kobosko | UJ Kraków | UNI | 2:52,8 |
3 | Maciej Maruszczak | PUM w Szczecinie | UME | 2:53,1 |
4 | Jakub Stefaniak | PBŚ Bydgoszcz | UTE | 2:53,5 |
5 | Michał Gut | PUM w Szczecinie | UME | 2:54,7 |
6 | Adam Bujnowski | AWFiS Gdańsk | UWF | 2:54,7 |
7 | Wiktor Mazurczak | PŚk Kielce | UTE | 2:54,8 |
8 | Hubert Nowak | AGH Kraków | UTE | 2:55,3 |
9 | Jakub Wilk | PUM w Szczecinie | UME | 2:55,6 |
10 | Jeremi Żamojcin | PUM w Szczecinie | UME | 2:56,1 |
11 | Åsmund Sulheim | UJ CM Kraków | UME | 2:56,3 |
12 | Dawid Ponichtera | WAT Warszawa | USP | 2:56,4 |
13 | Tomasz Józefiak | PŁ Łódź | UTE | 2:56,6 |
14 | Piotr Król | UWM Olsztyn | UNI | 2:57,0 |
15 | Wojciech Derentowicz | UW Warszawa | UNI | 2:57,3 |
16 | Jacek Sobczak | PG Gdańsk | UTE | 2:57,5 |
17 | Filip Jędrzejczak | AWF Poznań | UWF | 2:57,8 |
18 | André Pedersen | UJ CM Kraków | UME | 2:57,9 |
19 | Bartłomiej Zalega | AWF Wrocław | UWF | 2:58,3 |
20 | Adrian Górka | PG Gdańsk | UTE | 2:58,6 |
21 | Jakub Kocerka | UW Warszawa | UNI | 2:59,1 |
22 | Nazar Datsyshyn | WSG Bydgoszcz | USP | 2:59,4 |
23 | Bartosz Dorożyński | AWFiS Gdańsk | UWF | 2:59,5 |
24 | Halvard Wiencke | UJ CM Kraków | UME | 2:59,7 |
25 | Kamil Pytel | AGH Kraków | UTE | 3:00,1 |
26 | Damian Broniewski | UJK Kielce | UNI | 3:00,2 |
27 | Maksymilian Skica | SGH Warszawa | USP | 3:01,4 |
28 | Piotr Lisowski | PUM w Szczecinie | UME | 3:01,5 |
29 | Jakub Nowakowski | ZUT Szczecin | UTE | 3:01,6 |
30 | Dawid Górski | AWFiS Gdańsk | UWF | 3:01,9 |
31 | Wiktor Napierała | PP Poznań | UTE | 3:02,1 |
32 | Kacper Haładuda | PM Szczecin | USP | 3:02,4 |
33 | Piotr Kurnicki | AGH Kraków | UTE | 3:02,6 |
34 | Piotr Liszewski | UG Gdańsk | UNI | 3:03,0 |
35 | Mateusz Pawlak | UMK Toruń | UNI | 3:03,0 |
36 | Dominik Strójwąs | PŚk Kielce | UTE | 3:03,1 |
37 | Michał Wójcik | UR Rzeszów | UNI | 3:03,6 |
38 | Marcin Żołek | UW Warszawa | UNI | 3:03,6 |
39 | Tomasz Preś | PP Poznań | UTE | 3:04,2 |
40 | Szymon Chmielewski | WAT Warszawa | USP | 3:04,5 |
41 | Paweł Usnarski | ZUT Szczecin | UTE | 3:04,8 |
42 | Sebastian Gągalski | US Szczecin | UNI | 3:05,0 |
43 | Tomasz Górzyński | UMK Toruń | UNI | 3:05,0 |
44 | Bartosz Sarol | UG Gdańsk | UNI | 3:05,0 |
45 | Oleksandr Ivanov | PM Szczecin | USP | 3:05,1 |
46 | Dominik Zyblewski | UMK Toruń | UNI | 3:05,2 |
47 | Oliwer Huzarski | PUM w Szczecinie | UME | 3:05,4 |
48 | Karol Rutkowski | PWr Wrocław | UTE | 3:05,7 |
49 | Paweł Zaborek | UWM Olsztyn | UNI | 3:05,8 |
50 | Jakub Teległów | AMW Gdynia | USP | 3:05,9 |
51 | Sebastian Rother | AGH Kraków | UTE | 3:06,4 |
52 | Jakub Karwecki | WSG Bydgoszcz | USP | 3:07,0 |
53 | Kacper Kruszkowski | UMK Toruń | UNI | 3:07,4 |
54 | Hubert Bracik | UR Rzeszów | UNI | 3:07,5 |
55 | Piotr Szulc | PW Warszawa | UTE | 3:07,6 |
56 | Dominik Karnas | PRz Rzeszów | UTE | 3:07,7 |
57 | Fabian Lotarski | UWM Olsztyn | UNI | 3:07,7 |
58 | Tomasz Urban | PWr Wrocław | UTE | 3:08,2 |
59 | Jakub Hałucha | PRz Rzeszów | UTE | 3:08,3 |
60 | Paweł Nowiczenko | UW Warszawa | UNI | 3:08,3 |
61 | Paweł Słowiński | WSG Bydgoszcz | USP | 3:08,3 |
62 | Dariusz Guzdek | PŚ Gliwice | UTE | 3:08,8 |
63 | Jakub Dzioba | AWF Poznań | UWF | 3:09,0 |
64 | Jakub Gontarski | UEP Poznań | USP | 3:09,6 |
65 | Alan Szulc | PANS Nysa | USP | 3:09,6 |
66 | Patryk Goliński | PBŚ Bydgoszcz | UTE | 3:09,6 |
67 | Jan Maciejko | UG Gdańsk | UNI | 3:10,0 |
68 | Adam Strukowski | GUMed Gdańsk | UME | 3:10,2 |
69 | Mikołaj Bendryn | AMW Gdynia | USP | 3:10,3 |
70 | Patryk Skotnicki | PUM w Szczecinie | UME | 3:10,4 |
71 | Szymon Sowa | PANS Nysa | USP | 3:10,4 |
72 | Krzysztof Czauderna | GUMed Gdańsk | UME | 3:10,5 |
73 | Tormo Starheim | UJ CM Kraków | UME | 3:10,7 |
74 | Jan Paszek | WSG Bydgoszcz | USP | 3:10,7 |
75 | Roman Krzyżewicz | PO Opole | UTE | 3:10,8 |
76 | Valerii Vichev | WSG Bydgoszcz | USP | 3:10,8 |
77 | Adam Dzierżak | AMW Gdynia | USP | 3:11,0 |
78 | Mikołaj Paziewski | UEP Poznań | USP | 3:11,3 |
79 | Dominik Kot | UJK Kielce | UNI | 3:11,3 |
80 | Łukasz Cichocki | PWr Wrocław | UTE | 3:11,5 |
81 | Patryk Turczyński | PANS Nysa | USP | 3:11,8 |
82 | Mateusz Kruszkowski | UMK Toruń | UNI | 3:11,9 |
83 | Adam Frej | PW Warszawa | UTE | 3:12,1 |
84 | Kacper Szczepaniak | UPr Lublin | USP | 3:12,1 |
85 | Cyprian Strączek | UWM Olsztyn | UNI | 3:12,2 |
86 | Mikołaj Marciocha | AWF Poznań | UWF | 3:12,2 |
87 | Dominik Marciniak | UKW Bydgoszcz | UNI | 3:12,3 |
88 | Dominik Klag | PK Kraków | UTE | 3:12,6 |
89 | Maciej Alencynowicz | PL Lublin | UTE | 3:12,9 |
90 | Mateusz Michalski | PG Gdańsk | UTE | 3:13,1 |
91 | Szymon Dziewit | PŚk Kielce | UTE | 3:13,2 |
92 | Franciszek Zapart | AWF Poznań | UWF | 3:13,5 |
93 | Franciszek Sieczka | PUM w Szczecinie | UME | 3:13,6 |
94 | Piotr Sypuła | SGH Warszawa | USP | 3:13,9 |
95 | Kamil Matczak | WAT Warszawa | USP | 3:14,3 |
96 | Bartosz Jabłoński | WAT Warszawa | USP | 3:14,5 |
97 | Łukasz Falaciński | AMW Gdynia | USP | 3:15,1 |
98 | Grzegorz Wiącek | PWr Wrocław | UTE | 3:15,5 |
99 | Ernest Paluch | UMCS Lublin | UNI | 3:15,5 |
100 | Robert Brodzik | UPr Lublin | USP | 3:15,5 |
101 | Michał Kalata | UPr Lublin | USP | 3:15,6 |
102 | Marek Kos | UMK Toruń | UNI | 3:15,7 |
103 | Franciszek Kozikowski | UG Gdańsk | UNI | 3:15,7 |
104 | Piotr Wulczyński | PW Warszawa | UTE | 3:15,8 |
105 | Wojciech Kubas | UM Lublin | UME | 3:16,3 |
106 | Kacper Żelaniec | GUMed Gdańsk | UME | 3:16,4 |
107 | Grzegorz Jabłoński | PBŚ Bydgoszcz | UTE | 3:16,5 |
108 | Kacper Kowalski | WSG Bydgoszcz | USP | 3:16,5 |
109 | Bartosz Sroślak | PM Szczecin | USP | 3:16,7 |
110 | Tymon Lewalski | UWM Olsztyn | UNI | 3:17,2 |
111 | Karol Kajder | UR Rzeszów | UNI | 3:17,4 |
112 | Szymon Wołczyński | UMCS Lublin | UNI | 3:17,4 |
113 | Hubert Witkowski | AMW Gdynia | USP | 3:17,5 |
114 | Ludwik Janowski | PŁ Łódź | UTE | 3:17,8 |
115 | Jakub Konwinski | ZUT Szczecin | UTE | 3:17,9 |
116 | Grzegorz Grabowski | UJ Kraków | UNI | 3:17,9 |
117 | Kamil Karzełek | PŚ Gliwice | UTE | 3:18,4 |
118 | Łukasz Gnaciński | PP Poznań | UTE | 3:18,7 |
119 | Przemysław Duda | PWr Wrocław | UTE | 3:18,7 |
120 | Bartłomiej Obara | PANS Nysa | USP | 3:19,4 |
121 | Bartosz Abratkiewicz | PŁ Łódź | UTE | 3:19,6 |
122 | Mathias Steensnæs | UJ CM Kraków | UME | 3:19,6 |
123 | Franciszek Józef | UPWr Wrocław | USP | 3:20,0 |
124 | Dawid Zawodny | PP Poznań | UTE | 3:20,0 |
125 | Wojciech Ogrodnik | UMCS Lublin | UNI | 3:20,2 |
126 | Antoni Szkup | SGH Warszawa | USP | 3:20,4 |
127 | Mateusz Grobelny | PŚ Gliwice | UTE | 3:20,5 |
128 | Nikodem Marysiak | UKW Bydgoszcz | UNI | 3:20,5 |
129 | Tymoteusz Bąk | AWF Warszawa | UWF | 3:21,0 |
130 | Karol Wolny | UE Katowice | USP | 3:21,5 |
131 | Mikołaj Widz | UM Lublin | UME | 3:21,6 |
132 | Maciej Kasprzyk | PW Warszawa | UTE | 3:21,9 |
133 | Dominik Antonowicz | UMK Toruń | UNI | 3:21,9 |
134 | Ignacy Sobczak | GUMed Gdańsk | UME | 3:22,4 |
135 | Patryk Mokracz | PBŚ Bydgoszcz | UTE | 3:22,6 |
136 | Samuel Kędzior | UR Rzeszów | UNI | 3:22,7 |
137 | Denys Mazur | PL Lublin | UTE | 3:22,9 |
138 | Piotr Domagała | GUMed Gdańsk | UME | 3:22,9 |
139 | Bartosz Leśniczuk | UM Łódź | UME | 3:23,0 |
140 | Paweł Legierski | APoż Warszawa | USP | 3:23,0 |
141 | Łukasz Wolski | SGH Warszawa | USP | 3:23,3 |
142 | Wojciech Witczak | PP Poznań | UTE | 3:23,4 |
143 | Przemysław Głogowski | ZUT Szczecin | UTE | 3:23,5 |
144 | Mateusz Pęksa | PRz Rzeszów | UTE | 3:23,6 |
145 | Kamil Frąckowiak | WAT Warszawa | USP | 3:24,2 |
146 | Piotr Niestuj | UJK Kielce | UNI | 3:24,8 |
147 | Błażej Małek | UPWr Wrocław | USP | 3:26,0 |
148 | Kacper Twarowski | UKW Bydgoszcz | UNI | 3:26,1 |
149 | Cezary Dec | UM Lublin | UME | 3:26,3 |
150 | Kamil Morawski | UŁ Łódź | UNI | 3:26,6 |
151 | Juliusz Cyran | PŁ Łódź | UTE | 3:26,8 |
152 | Bartosz Dajda | UW Warszawa | UNI | 3:26,9 |
153 | Robert Kostecki | UM Lublin | UME | 3:27,8 |
154 | Michał Żyrek | UEP Poznań | USP | 3:28,2 |
155 | Jakub Nowakowski | SGGW Warszawa | USP | 3:28,3 |
156 | Bartosz Olszewski | AWF Warszawa | UWF | 3:28,6 |
157 | Antoni Cieciura | SGH Warszawa | USP | 3:28,9 |
158 | Antoni Starzyński | SGH Warszawa | USP | 3:28,9 |
159 | Norbert Tokarz | UEP Poznań | USP | 3:29,1 |
160 | Piotr Stefanowski | ZUT Szczecin | UTE | 3:29,3 |
161 | Jakub Wasilewski | UJK Kielce | UNI | 3:30,1 |
162 | Robert Warzyński | ZUT Szczecin | UTE | 3:30,2 |
163 | Michał Szczemierski | US Szczecin | UNI | 3:30,6 |
164 | Konrad Chupka | UM Łódź | UME | 3:31,7 |
165 | Łukasz Parma | PŚ Gliwice | UTE | 3:32,1 |
166 | Jacek Olejniczak | PO Opole | UTE | 3:32,6 |
167 | Jarosław Matusiak | UM Łódź | UME | 3:33,6 |
168 | Kamil Przemus | PO Opole | UTE | 3:34,7 |
169 | Danila Krypen | UEP Poznań | USP | 3:35,4 |
170 | Bartosz Gamszej | UEP Poznań | USP | 3:36,2 |
171 | Paweł Łastowiecki | PP Poznań | UTE | 3:36,4 |
172 | Jakub Chodulski | UMCS Lublin | UNI | 3:38,2 |
173 | Hubert Łabiński | PŁ Łódź | UTE | 3:38,3 |
174 | Jarosław Makuch | WAT Warszawa | USP | 3:38,9 |
175 | Mateusz Młynarczyk | UŁ Łódź | UNI | 3:39,4 |
176 | Piotr Głowiński | UR Rzeszów | UNI | 3:43,2 |
177 | Adam Mróz | UMCS Lublin | UNI | 3:43,2 |
178 | Kamil Kaplita | UEP Poznań | USP | 3:48,0 |
179 | Jakub Bieniek | SGGW Warszawa | USP | 3:51,1 |
Marcin Gradzikiewicz | US Szczecin | UNI | DNS | |
Jan Kłos | PW Warszawa | UTE | DNS | |
Cezary Janiszyn | US Szczecin | UNI | DNS | |
Michał Chojecki | UŁ Łódź | UNI | DNS | |
Piotr Wójcik | UM Lublin | UME | DNS | |
Bartłomiej Kiecak | UPr Lublin | USP | DNS | |
Antoni Stefaniak | PW Warszawa | UTE | DNS | |
Kacper Drozdowski | PG Gdańsk | UTE | DNS | |
Albert Zygmund | PW Warszawa | UTE | DNS |
AZS Warszawa
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to